编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03072900.90 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03072900.10 | 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03072190.90 | 其他活、鲜、冷扇贝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03072190.10 | 其他活、鲜、冷大珠母贝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03072110.90 | 其他扇贝种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03072110.10 | 大珠母贝种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03071090. | 其他牡蛎(蚝) | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03071010. | 牡蛎(蚝)种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03062990. | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03062910. | 其他甲壳动物种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997