编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03025000. | 鲜或冷鳕鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03024000. | 鲜或冷鲱鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023900. | 其他鲜或冷金枪鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023600. | 鲜或冷南金枪鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023500. | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023400. | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023300. | 鲜或冷鲣鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023200. | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03023100. | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03022900. | 其他鲜或冷比目鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997