编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03022300. | 鲜或冷鳎鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03022200. | 鲜或冷鲽鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03022100. | 鲜或冷庸鲽鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03021900.90 | 其他鲜或冷鲑鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03021900.20 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03021900.10 | 鲜或冷川陕哲罗鲑 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03021220. | 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03021210. | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03021100. | 鲜或冷鳟鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03019999.90 | 其他活鱼 | 10.5 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997