编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02084000. | 鲜、冷或冻的鲸目、海牛目动物肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02083000. | 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02081090.90 | 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02081090.10 | 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02081020. | 冻家兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02081010. | 鲜或冷的家兔肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02073630. | 冻的珍珠鸡块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02073620. | 冻的鹅块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02073610. | 冻的鸭块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02073530. | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997