| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 02073520. | 鲜或冷的鹅块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073510. | 鲜或冷的鸭块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073400. | 鲜或冷的肥肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073330. | 冻的整只珍珠鸡 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073320. | 冻的整只鹅 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073310. | 冻的整只鸭 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073230. | 鲜或冷的整只珍珠鸡 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073220. | 鲜或冷的整只鹅 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02073210. | 鲜或冷的整只鸭 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 02072700. | 冻的火鸡块及杂碎 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997