编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02072600. | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02072500. | 冻的整只火鸡 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02072400. | 鲜或冷的整只火鸡 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02071429. | 冻的其他食用鸡杂碎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB4x | 2010 |
02071422. | 冻的鸡爪 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB4x | 2010 |
02071421. | 冻的鸡翼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB4x | 2010 |
02071419. | 冻的不带骨鸡块 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB4x | 2010 |
02071411. | 冻的带骨鸡块 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB4x | 2010 |
02071329. | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB4x | 2010 |
02071321. | 鲜或冷的鸡翼 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4x7AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997