编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02071319. | 其他鲜或冷的鸡块 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4x7AB | 2010 |
02071311. | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4x7AB | 2010 |
02071200. | 冻的整只鸡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4x7AB | 2010 |
02071100. | 鲜或冷藏的整只鸡 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4x7AB | 2010 |
02069000.90 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02069000.10 | 冻藏的羊杂碎 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02068000.90 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02068000.10 | 鲜或冷的羊杂碎 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02064900. | 其他冻猪杂碎 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABx | 2010 |
02064100. | 冻猪肝 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABx | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997