编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02031110.90 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABx | 2010 |
02031110.10 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABEFx | 2010 |
02023000.90 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAB | 2010 |
02023000.10 | 冻藏的去骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABFE | 2010 |
02022000.90 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAB | 2010 |
02022000.10 | 冻藏的带骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABFE | 2010 |
02021000.90 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAB | 2010 |
02021000.10 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABFE | 2010 |
02013000.90 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAB | 2010 |
02013000.10 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997