编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02012000.90 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAB | 2010 |
02012000.10 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABFE | 2010 |
02011000.90 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAB | 2010 |
02011000.10 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABFE | 2010 |
01069090.90 | 其他非野生动物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
01069090.10 | 其他濒危野生动物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
01069020.90 | 其他非野生食用动物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
01069020.10 | 其他濒危野生食用动物 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
01069019.90 | 其他改良种用非野生动物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
01069019.10 | 其他改良种用濒危野生动物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997